战略合作| 时段 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 60秒 |
| T段 | 840 | 1140 | 1210 | 1900 | 2960 |
| A段 | 540 | 780 | 900 | 1260 | 1990 |
| B段 | 460 | 590 | 780 | 1020 | 1600 |
| C段 | 250 | 300 | 310 | 400 | 580 |
﹡时段说明:
T段:7:00—9:00 17:00—18:00
A段:6:30—7:00 9:00—15:00 16:00—17:00 18:00—19:00
B段:5:30—6:30 15:00—16:00 19:00—0:00
C段:0:00—5:30
| 类别 | 播出点位 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 |
| 钻石套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后18次/天(6:00-23:00) | 2260 | 3950 | 5500 | 6700 | 9100 |
| 黄金套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后12次/天(顺播) | 2020 | 3700 | 5020 | 5980 | 8260 |
| 超值套装 | 整点报时前;整点新闻后;半点前后10次/天(顺播) | 1540 | 2620 | 3580 | 4300 | 5860 |
| 合作项目 | 广告长度 | 次数 | 合作价格 |
| 整点报时 | 5秒提醒语+15秒 | 24次/天 | 382万元/年 |
| 整点提醒报时 | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 286万元/年 |
| 半点报时 | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 250万元/年 |
| 精准报时(15/45) | 5秒提醒语+15秒 | 18次/天 | 286万元/年 |
| 合作项目 | 广告长度 | 次数 | 合作价格 |
| 整点财经时间 | 5秒提示语+15秒 | 节目尾1次 18次/天 | 6960元/天 |
| 天气预报 | 5秒提示语+15秒 | 12次/天 | 4800元/天 |
| 股动天下 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 8次/天 | 7920元/天 |
| “中国新闻名专栏”浙江第一线 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒12次/天 | 7800元/天 |
| 财经早八点 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒10次/天 | 5160元/天 |
| 股市黄金档 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒10次/天 | 5160元/天 |
| 浙江房产报道 | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒10次/天 | 5160元/天 |
| 其他节目(A段) | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒6次/天(3A+3B) | 4450元/天 |
| 其他节目(B段) | 5秒提示语+15秒 | 节目首尾各1次 + 滚动预告15秒6次/天(3A+3B) | 3960元/天 |
| 冠名和协办节目 | 冠名节目在特约节目基础上加价30% 协办节目在特约节目基础上打九折 | ||
| 品牌故事(B段) | 2520元/2分钟 | 3720元/3分钟 | 5040元/4分钟 |
﹡报时、特约广告设置以15秒广告为基本价,10秒广告以0.7系数计;20秒广告以1.2系数计; 30秒广告以1.7系数计;45秒广告以2.0系数计
备注:
1.播出的广告、信息必须符合《中华人民共和国广告法》及相关法律、法规的规定,并提供必要的证照。
2.合同签订后,播出前付款,手续齐备后方可播出。
3.普通制作200元/条(含配音、音乐垫底、音响效果) 。特殊广告价格另议。
4.指定首条或尾条位置播出的,加收20%。播出时间无规律,间播、跳播加收10%。
5.每季度一次,周二13:30—16:30停机检修时间已包含在套餐广告价格内,不另作补偿。
| 覆盖地区 | 频率 |
| 杭州、嘉兴、湖州、绍兴地区 | FM95 |
| 金华、衢州地区 | FM96.2 |
| 宁波、舟山地区 | FM103.3 |
| 温州、闽北地区 | FM98.6 FM107 |
| 台州地区 | FM106.6 |








